栄養素 | さつまいも | ふかしいも | 焼きいも | 干しいも |
---|---|---|---|---|
カロリー | 132kcal | 131kcal | 163kcal | 303kcal |
たんぱく質 | 1.2g | 1.2g | 1.4g | 3.1g |
食物繊維 | 2.3g | 3.8g | 3.5g | 5.9g |
ビタミンE | 1.6mg | 1.5mg | 1.3mg | 1.3mg |
ビタミンB1 | 0.11mg | 0.1mg | 0.12mg | 0.19mg |
ビタミンC | 0.03mg | 0.03mg | 0.06mg | 0.08mg |
ビタミンB2 | 29mg | 20mg | 23mg | 9mg |
カリウム | 470mg | 490mg | 540mg | 980mg |
カルシウム | 40mg | 47mg | 34mg | 53mg |
リン | 25mg | 19mg | 23mg | 45mg |
マグネシウム | 46mg | 42mg | 33mg | 93mg |
※日本食品標準成分表2015年版(七訂)より転載